Date Ville HCA km total km Dénivellé Cumul Temps
26/05/19 Port-Lesney
1. -26/05/19 Vesoul C. 109. 109. 570. 570. Beau
2. -27/05/19. Le Thillot. C. 71. 180. 645. 1215. Nuageux
3. -28/05/19. Gerardmer. C. 45. 225. 640. 1855. Pluie
4. -29/05/19. Kayserberg. C. 60. 285. 630. 2485. Froid et couvert
5. -30/05/19. Cernay. C. 62. 347. 290. 2775. Beau
6. -31/05/19. Porrentruy (CH). H. 72. 419. 375. 3150. Soleil
7. -01/06/19. La Chaux de Fond C. 66. 485. 990. 4140. Soleil
8. -02/06/19. Hôpitaux Neufs. C. 63. 548. 1515. 5655. Soleil
9. -03/06/19. Rolle (CH). C. 59. 617. 360. 6015 orageux
10. -04/06/19. Seyssel. C. 82. 699. 450. 6465. Beau 32°
05/06/19. Repos. C
11 -06/06/19. Les Abymes. C. 77. 776. 290. 6755. Pluie froid
12. -07/06/19. Meylan A. 43. 819. 310. 7055 Beau
13 - 12//06/19. Pont en Royans. C. 67. 886. 825. 7880. Beau et frais
14 - 13/06/19. Charmes. C. 82. 968. 285. 8165. Soleil vent S
15 - 14/06/19. Bourg St Andeol. C. 74. 1042. 100 8265. Pluie vent N
16 - 15/06/19. Vallon Pont d'Arc. C. 54. 1096. 645. 8910 orageux et pluie
16/06/19. Repos grotte Chauvet C. 28. 1124. 280. 9190 soleil chaud
17- 17/06/19. St Hippolyte du Fort C 92. 1216. 685 9875 très chaud
18 - 18/06/19. St Vincent Barbeyrargues A 45. 1261. 345. 10220 beau
19 - 19/06/19. La Tamarissière. C 88. 1349. 265. 10485 beau vent NE
20 - 20/06/19. Beziers. FIN A. 28. 1377. 20. 10505. Orageux
2. -27/05/19. Le Thillot. C. 71. 180. 645. 1215. Nuageux
3. -28/05/19. Gerardmer. C. 45. 225. 640. 1855. Pluie
4. -29/05/19. Kayserberg. C. 60. 285. 630. 2485. Froid et couvert
5. -30/05/19. Cernay. C. 62. 347. 290. 2775. Beau
6. -31/05/19. Porrentruy (CH). H. 72. 419. 375. 3150. Soleil
7. -01/06/19. La Chaux de Fond C. 66. 485. 990. 4140. Soleil
8. -02/06/19. Hôpitaux Neufs. C. 63. 548. 1515. 5655. Soleil
9. -03/06/19. Rolle (CH). C. 59. 617. 360. 6015 orageux
10. -04/06/19. Seyssel. C. 82. 699. 450. 6465. Beau 32°
05/06/19. Repos. C
11 -06/06/19. Les Abymes. C. 77. 776. 290. 6755. Pluie froid
12. -07/06/19. Meylan A. 43. 819. 310. 7055 Beau
13 - 12//06/19. Pont en Royans. C. 67. 886. 825. 7880. Beau et frais
14 - 13/06/19. Charmes. C. 82. 968. 285. 8165. Soleil vent S
15 - 14/06/19. Bourg St Andeol. C. 74. 1042. 100 8265. Pluie vent N
16 - 15/06/19. Vallon Pont d'Arc. C. 54. 1096. 645. 8910 orageux et pluie
16/06/19. Repos grotte Chauvet C. 28. 1124. 280. 9190 soleil chaud
17- 17/06/19. St Hippolyte du Fort C 92. 1216. 685 9875 très chaud
18 - 18/06/19. St Vincent Barbeyrargues A 45. 1261. 345. 10220 beau
19 - 19/06/19. La Tamarissière. C 88. 1349. 265. 10485 beau vent NE
20 - 20/06/19. Beziers. FIN A. 28. 1377. 20. 10505. Orageux
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire